Northbound SunRail trains operate Monday-Friday, every half-hour during scheduled morning and evening service and less frequently during the mid-day.
| Station | P302NB | P304NB | P306NB | P308NB | P310NB | P312NB | P314NB | P316NB | P318NB | P320NB | P322NB | P324NB | P326NB | P328NB | P330NB | P332NB | P334NB | P336NB | P338NB | P340NB | P342NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinciana | 5:45 am | 6:15 am | 6:45 am | 7:15 am | 7:45 am | 8:15 am | 8:45 am | 10:45 am | 12:15 pm | 1:15 pm | 2:15 pm | 3:15 pm | 3:45 pm | 4:15 pm | 4:45 pm | 5:25 pm | 5:55 pm | 6:25 pm | 7:25 pm | 8:45 pm | 9:55 pm |
| Kissimmee/Amtrak | 5:53 am | 6:23 am | 6:53 am | 7:23 am | 7:53 am | 8:23 am | 8:53 am | 10:53 am | 12:23 pm | 1:23 pm | 2:23 pm | 3:23 pm | 3:53 pm | 4:23 pm | 4:53 pm | 5:33 pm | 6:03 pm | 6:33 pm | 7:33 pm | 8:53 pm | 10:03 pm |
| Tupperware | 5:59 am | 6:29 am | 6:59 am | 7:29 am | 7:59 am | 8:29 am | 8:59 am | 10:59 am | 12:29 pm | 1:29 pm | 2:29 pm | 3:29 pm | 3:59 pm | 4:29 pm | 4:59 pm | 5:39 pm | 6:09 pm | 6:39 pm | 7:39 pm | 8:59 pm | 10:09 pm |
| Meadow Woods | 6:04 am | 6:34 am | 7:04 am | 7:34 am | 8:04 am | 8:34 am | 9:04 am | 11:04 am | 12:34 pm | 1:34 pm | 2:34 pm | 3:34 pm | 4:04 pm | 4:34 pm | 5:04 pm | 5:44 pm | 6:14 pm | 6:44 pm | 7:44 pm | 9:04 pm | 10:14 pm |
| Sand Lake Road | 6:11 am | 6:41 am | 7:11 am | 7:41 am | 8:11 am | 8:41 am | 9:11 am | 11:11 am | 12:40 pm | 1:40 pm | 2:41 pm | 3:41 pm | 4:11 pm | 4:41 pm | 5:11 pm | 5:50 pm | 6:20 pm | 6:50 pm | 7:50 pm | 9:10 pm | 10:20 pm |
| Orlando Health/Amtrak | 6:20 am | 6:50 am | 7:20 am | 7:50 am | 8:20 am | 8:50 am | 9:20 am | 11:20 am | 12:49 pm | 1:49 pm | 2:50 pm | 3:50 pm | 4:20 pm | 4:50 pm | 5:20 pm | 5:59 pm | 6:29 pm | 6:59 pm | 7:59 pm | 9:17 pm | 10:29 pm |
| Church Street | 6:23 am | 6:53 am | 7:23 am | 7:53 am | 8:23 am | 8:53 am | 9:23 am | 11:23 am | 12:52 pm | 1:52 pm | 2:53 pm | 3:53 pm | 4:23 pm | 4:53 pm | 5:23 pm | 6:02 pm | 6:32 pm | 7:02 pm | 8:02 pm | 9:20 pm | 10:32 pm |
| LYNX Central | 6:26 am | 6:56 am | 7:26 am | 7:56 am | 8:26 am | 8:56 am | 9:26 am | 11:26 am | 12:55 pm | 1:55 pm | 2:56 pm | 3:56 pm | 4:26 pm | 4:56 pm | 5:26 pm | 6:05 pm | 6:35 pm | 7:05 pm | 8:05 pm | 9:23 pm | 10:35 pm |
| AdventHealth | 6:32 am | 7:02 am | 7:32 am | 8:02 am | 8:32 am | 9:02 am | 9:32 am | 11:32 am | 1:00 pm | 2:00 pm | 3:02 pm | 4:02 pm | 4:32 pm | 5:02 pm | 5:32 pm | 6:10 pm | 6:40 pm | 7:10 pm | 8:10 pm | 9:29 pm | 10:40 pm |
| Winter Park/Amtrak | 6:39 am | 7:09 am | 7:39 am | 8:09 am | 8:39 am | 9:09 am | 9:39 am | 11:39 am | 1:06 pm | 2:06 pm | 3:09 pm | 4:09 pm | 4:39 pm | 5:09 pm | 5:39 pm | 6:16 pm | 6:46 pm | 7:16 pm | 8:16 pm | 9:36 pm | 10:46 pm |
| Maitland | 6:47 am | 7:17 am | 7:47 am | 8:17 am | 8:47 am | 9:17 am | 9:47 am | 11:47 am | 1:13 pm | 2:13 pm | 3:17 pm | 4:17 pm | 4:47 pm | 5:17 pm | 5:47 pm | 6:23 pm | 6:53 pm | 7:23 pm | 8:23 pm | 9:43 pm | 10:53 pm |
| Altamonte Springs | 6:53 am | 7:23 am | 7:53 am | 8:23 am | 8:53 am | 9:23 am | 9:53 am | 11:53 am | 1:18 pm | 2:18 pm | 3:23 pm | 4:23 pm | 4:53 pm | 5:23 pm | 5:53 pm | 6:28 pm | 6:58 pm | 7:28 pm | 8:28 pm | 9:48 pm | 10:58 pm |
| Longwood | 6:57 am | 7:27 am | 7:57 am | 8:27 am | 8:57 am | 9:27 am | 9:57 am | 11:57 am | 1:22 pm | 2:22 pm | 3:27 pm | 4:27 pm | 4:57 pm | 5:27 pm | 5:57 pm | 6:32 pm | 7:02 pm | 7:32 pm | 8:32 pm | 9:52 pm | 11:02 pm |
| Lake Mary | 7:03 am | 7:33 am | 8:03 am | 8:33 am | 9:03 am | 9:33 am | 10:03 am | 12:03 pm | 1:28 pm | 2:28 pm | 3:33 pm | 4:33 pm | 5:03 pm | 5:33 pm | 6:03 pm | 6:38 pm | 7:08 pm | 7:38 pm | 8:38 pm | 9:58 pm | 11:08 pm |
| Sanford | 7:10 am | 7:40 am | 8:10 am | 8:40 am | 9:10 am | 9:40 am | 10:10 am | 12:10 pm | 1:35 pm | 2:35 pm | 3:40 pm | 4:40 pm | 5:10 pm | 5:40 pm | 6:10 pm | 6:45 pm | 7:15 pm | 7:45 pm | 8:45 pm | 10:05 pm | 11:15 pm |
| DeBary | 7:18 am | 7:48 am | 8:18 am | 8:48 am | 9:18 am | 9:48 am | 10:18 am | 12:18 pm | 1:43 pm | 2:43 pm | 3:48 pm | 4:48 pm | 5:18 pm | 5:48 pm | 6:18 pm | 6:53 pm | 7:23 pm | 7:53 pm | 8:53 pm | 10:13 pm | 11:23 pm |
| DeLand / Amtrak | 7:30 am | 8:00 am | 8:30 am | 9:00 am | 9:30 am | 10:00 am | 10:30 am | 12:30 pm | 1:56 pm | 2:56 pm | 4:00 pm | 5:00 pm | 5:30 pm | 6:00 pm | 6:30 pm | 7:06 pm | 7:36 pm | 8:06 pm | 9:06 pm | 10:26 pm | 11:36 pm |
| Station | P302NB | P304NB | P306NB | P308NB | P310NB | P312NB | P314NB | P316NB | P318NB | P320NB | P322NB | P324NB | P326NB | P328NB | P330NB | P332NB | P334NB | P336NB | P338NB | P340NB | P342NB |
*This is the end of the line. View Southbound Schedule for return trips from DeLand/Amtrak.

Do you still have a yellow SunCard? You may still have funds on it.
In 2024, SunRail completed a technology upgrade to improve the fare system. With this update, yellow SunCards no longer work and MUST be transferred or closed.
Recover Your Funds
Contact Customer Service today!
Email: info@sunrail.com
Weekdays & Holidays
SunRail trains operate Monday-Friday. Please view the above northbound schedule for specific train times. SunRail does not operate on the following holidays:
New Year’s Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Arrive 20 Minutes Early
Arrive at the station 20 minutes prior to your scheduled departure time, as trains do not have the flexibility to wait on latecomers.